| Position: LW Birthdate: Mar 11, 1985 From: Welland, ON; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 208lbs |
| Back to Paul Bissonnette's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 01, 2004 | 2pd 03:32 | SAG | @ GUE | Shawn Haviland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 2004 | 3pd 01:23 | SAG | @ NIA | Brandon Elliott |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 29, 2004 | 2pd 09:53 | SAG | @ LDN | Brandon Prust |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2004 | 2pd 11:21 | @ SAG | OSH | Justin Allen |
| Comments: Other Penalties: Bissonnette received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 11, 2004 | 3pd 04:52 | SAG | @ BRA | Phil Oreskovic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 2004 | 2pd 19:19 | SAG | @ KIT | David Clarkson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2005 | 3pd 13:00 | OSA | @ SBY | Tomas Sample |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 2005 | 2pd 14:52 | OSA | @ SAR | Nicholas Tuzzolino |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 2005 | 3pd 00:01 | OSA | @ SAG | Thomas Harrison |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2005 | 2pd 00:56 | @ OSA | ERI | David Herring |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2005 | 1pd 12:25 | OSA | @ KIT | Mark Fraser |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 2005 | 3pd 01:32 | @ OSA | WSR | Paul McFarland |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.