| Position: D Birthdate: Nov 10, 1987 From: Richmond Hill, ON; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 215lbs |
| Back to Theo Peckham's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 24, 2005 | 3pd 08:59 | @ OSA | LDN | Kelly Thomson |
| Comments: Other Penalties: Frank Rediker received a delay of game. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 10, 2005 | 3pd 00:51 | @ OSA | NIA | Jordan Grant |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 2005 | 2pd 08:53 | @ OSA | BRA | Phil Oreskovic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 2005 | 1pd 13:12 | @ OSA | LDN | Josh Beaulieu |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2006 | 2pd 04:54 | @ OSA | MIS | Micheal Haley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 27, 2006 | 1pd 17:08 | OSA | @ NIA | Nathan Hooper |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 10, 2006 | 1pd 18:01 | OSA | @ SBY | Devin DiDiomete |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2006 | 1pd 14:51 | @ OSA | SSM | Alex Penner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2006 | 3pd 13:58 | @ OSA | SSM | Brad Good |
| Comments: Other Penalties: Peckham received an instigator and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2006 | 2pd 18:11 | @ OSA | PLY | Jared Boll |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2006 | 1pd 17:51 | @ OSA | KIT | Boris Valabik |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 03, 2006 | 2pd 02:28 | OSA | @ SAR | Kody Musselman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 2006 | 2pd 17:41 | @ OSA | LDN | Jamie VanderVeeken |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 17, 2006 | 1pd 00:04 | OSA | @ GUE | Kelsey Wilson |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.