| Position: D Birthdate: Jun 14, 1986 From: Steinbach, MB; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 203lbs |
| Back to Tyler Harder's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 18, 2008 | 2pd 05:18 | OKC | @ WIC | Brad Thompson |
| Comments: Other penalties: Harder received a game misconduct; Thompson a hooking; Chris Tarkir a board checking. Brad Thompson did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 1pd 04:41 | OKC | @ MRK | David Simoes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 2008 | 2pd 06:52 | OKC | @ WIC | Andrew Davis |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2008 | 2pd 04:24 | OKC | @ TUL | Denis Sicard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2008 | 2pd 02:44 | OKC | @ TXB | Scott Sheppard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 2008 | 1pd 01:57 | @ OKC | COL | Adam Knight |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2009 | 2pd 02:46 | @ OKC | ARI | Andre Selander |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 03, 2009 | 3pd 07:45 | OKC | @ BOS | Chris Brassard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 07, 2009 | 1pd 06:25 | @ OKC | COL | Fraser Filipic |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 2009 | 1pd 15:04 | @ OKC | WIC | Devin Guy |
| Comments: Other penalties: Harder received an instigator and a misconduct; Justin Sawyer a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 10, 2009 | 1pd 16:57 | OKC | @ TUL | Chris Kovalcik |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.