| Position: LW Birthdate: Jul 12, 1983 From: Calgary, AB; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 206lbs |
| Back to Cam McCaffrey's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 20, 2002 | 2pd 10:43 | @ KAM | SEA | Darren McLachlan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2002 | 2pd 04:20 | @ KAM | LET | D.J. King |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 19, 2002 | 2pd 01:19 | @ KAM | VAN | Robin Big Snake |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2002 | 3pd 01:25 | KAM | @ PGC | Jason Goulet |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 17, 2002 | 1pd 00:17 | KAM | @ SEA | Darren McLachlan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 2002 | 2pd 05:11 | @ KAM | REG | Britt Dougherty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 30, 2002 | 1pd 16:12 | KAM | @ KEL | Stephen Sunderman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 2002 | 1pd 00:13 | @ KAM | KEL | Cody McLeod |
| Comments: Other penalties: McLeod received a boarding; Jesse Schultz and Aaron Gionet each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 01, 2002 | 3pd 14:07 | @ KAM | KEL | Mark Olafson |
| Comments: Other penalties: Olafson, Blake Comeau and Tyler Boldt each received a roughing and a misconduct; Ryan Mayko a holding; Conlan Seder a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2002 | 2pd 03:03 | KAM | @ SPO | Jevon Desautels |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 15, 2002 | 1pd 17:26 | @ KAM | TRI | Clayton Stoner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 04, 2003 | 1pd 09:13 | @ KAM | KEL | Stephen Sunderman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 11, 2003 | 2pd 01:53 | KAM | @ RDR | Nathan Brice |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2003 | 1pd 10:41 | KAM | @ POR | C.J. Jackson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 2003 | 1pd 08:44 | KAM | @ KEL | Stephen Sunderman |
| Comments: Other penalties: Sunderman received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 2003 | 2pd 13:47 | @ KAM | PAR | Grant McNeill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2003 | 2pd 03:03 | @ KAM | PGC | Jason Goulet |
| Comments: Other penalties: Goulet received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2003 | 1pd 03:29 | KAM | @ KEL | Stephen Sunderman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 2003 | 1pd 08:14 | @ KAM | VAN | Triston Grant |
| Comments: Other penalties: Grant received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2003 | 2pd 19:44 | @ KAM | POR | Matt Fetzner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 12, 2003 | 3pd 15:21 | KAM | @ KEL | Stephen Sunderman |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.