| Position: D Birthdate: Mar 16, 1982 From: Montreal, QC; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 204lbs |
| Back to Louis Robitaille's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 29, 2002 | 1pd 19:53 | MTL | @ GAT | Nick Fugere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 30, 2002 | 1pd 00:38 | @ MTL | CAP | Jean-Francois Dufort |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 16, 2002 | 1pd 16:54 | MTL | @ SHA | Chris Hodgson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2002 | 1pd 07:19 | MTL | @ VIC | Robert Snowball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 15, 2002 | 3pd 11:59 | @ MTL | BAC | Alexandre Lamarche |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2003 | 1pd 07:52 | @ MTL | GAT | Maxime Talbot |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 28, 2003 | 1pd 06:17 | @ MTL | ROU | Pascal Morency |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.