| Position: D Birthdate: Aug 09, 1983 From: Port Hope, ON; Canada |
Height: 6' 2" Weight: 235lbs |
| Back to Shane O'Brien's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 27, 2002 | 2pd 09:01 | @ KGN | SAR | Chanse Fitzpatrick |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 04, 2002 | 1pd 16:09 | @ KGN | WSR | Ryan Donally |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 13, 2002 | 1pd 10:30 | KGN | @ MIS | Alan Nolan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2002 | 2pd 18:09 | @ KGN | MIS | Alan Nolan |
| Comments: Other penalties: Nolan received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2002 | 3pd 00:38 | @ KGN | NIA | Dany Revelle |
| Comments: Other penalties: Each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2002 | 1pd 11:45 | MIS | @ NIA | Ryan Stokes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 03, 2003 | 3pd 04:48 | MIS | @ KIT | David Clarkson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2003 | 2pd 01:31 | @ MIS | SAG | Paul Bissonnette |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2003 | 3pd 15:12 | MIS | @ BRA | Chris Rowan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 2003 | 1pd 03:19 | @ MIS | OTT | Rodney Bauman |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 26, 2003 | 3pd 03:08 | @ MIS | SBY | Jonah Leroux |
| Comments: Other penalties: O'Brien received an instigator and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 01, 2003 | 1pd 08:37 | MIS | @ SAG | Steve Dix |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2003 | 2pd 01:21 | MIS | @ PBO | Greg Williams |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.