| Position: LW Birthdate: Jan 07, 1970 From: Wawa, ON; Canada |
Height: 5' 11" Weight: 200lbs |
| Back to Denny Lambert's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 1997 | 2pd 07:32 | OTT | @ TOR | Wendel Clark |
| Comments: Other Penalties: Sean Hill, Lambert and Clark each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 23, 1997 | 1pd 01:52 | @ OTT | FLA | Rhett Warrener |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 25, 1997 | 2pd 11:43 | @ OTT | MON | Stephane Quintal |
| Comments: Other Penalties: Quintal received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 1997 | 1pd 01:48 | OTT | @ FLA | Paul Laus |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 09, 1997 | 2pd 13:26 | OTT | @ CAR | Steve Leach |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 1997 | 2pd 17:32 | OTT | @ BOS | Ken Baumgartner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 1997 | 2pd 10:18 | @ OTT | EDM | Sean Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 1997 | 1pd 12:40 | @ OTT | LOS | Dan Bylsma |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 22, 1997 | 2pd 01:46 | OTT | @ NYI | Paul Kruse |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 1997 | 1pd 01:20 | OTT | @ WAS | Brendan Witt |
| Comments: Other Penalties: Witt received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 07, 1998 | 3pd 13:13 | OTT | @ DAL | Bob Bassen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 26, 1998 | 1pd 11:18 | @ OTT | TAM | Louie Debrusk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 1998 | 2pd 04:38 | @ OTT | NJD | Scott Daniels |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 1998 | 1pd 13:20 | OTT | @ NJD | Lyle Odelein |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 05, 1998 | 1pd 01:12 | @ OTT | COL | Jeff Odgers |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 1998 | 2pd 06:00 | @ OTT | FLA | Rhett Warrener |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 14, 1998 | 1pd 09:49 | @ OTT | WAS | Craig Berube |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 20, 1998 | 2pd 08:39 | @ OTT | VAN | Donald Brashear |
| Comments: Other Penalties: Lambert received a roughing. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.