| Position: LW Birthdate: Jun 23, 1982 From: Saskatoon, SK; Canada |
Height: 6' 7" Weight: 270lbs |
| Back to Derek Boogaard's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 27, 2000 | 3pd 02:10 | @ PGC | KTN | Trevor Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 30, 2000 | 2pd 09:37 | PGC | @ KAM | Steven Spencer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 08, 2000 | 1pd 11:36 | @ PGC | REG | David Kaczowka |
| Comments: Other penalties: Each received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 08, 2000 | 2pd 15:52 | @ PGC | REG | David Kaczowka |
| Comments: Other penalties: Each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 2000 | 1pd 03:08 | @ PGC | TRI | Mike Lee |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 2000 | 3pd 12:10 | @ PGC | TRI | Jeff Feniak |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 11, 2000 | 2pd 10:15 | PGC | @ SCB | Matt Sommerfeld |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2000 | 1pd 06:07 | PGC | @ MJW | Sean O'Connor |
| Comments: Other penalties: Boogaard received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 2000 | 2pd 15:59 | PGC | @ REG | David Kaczowka |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 20, 2000 | 2pd 12:45 | PGC | @ PAR | Jon Mirasty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2000 | 1pd 11:06 | @ PGC | LET | Derek Parker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2000 | 2pd 10:56 | @ PGC | LET | Derek Parker |
| Comments: Other penalties: Parker received an instigator and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2000 | 2pd 05:47 | @ PGC | RDR | Jeff Smith |
| Comments: Other penalties: Smith received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 11, 2000 | 1pd 13:09 | PGC | @ TRI | Ryan Jorde |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 2000 | 1pd 04:04 | @ PGC | PAR | Jon Mirasty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 08, 2000 | 1pd 08:26 | @ PGC | MJW | Deryk Engelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 2000 | 3pd 10:31 | @ PGC | MHT | Brett Scheffelmaier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 2000 | 3pd 15:51 | @ PGC | MHT | Ryan Olynyk |
| Comments: Other penalties: Olynyk received an instigator and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 15, 2000 | 2pd 15:08 | PGC | @ SPO | Mason Wallin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 28, 2000 | 3pd 16:36 | @ PGC | SPO | David Boychuk |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 05, 2001 | 3pd 01:16 | PGC | @ KAM | Colton Orr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2001 | 2pd 12:09 | PGC | @ TRI | Jon Mirasty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 02, 2001 | 3pd 04:11 | @ PGC | KEL | Gavin McLeod |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 2001 | 1pd 13:48 | PGC | @ KAM | Colton Orr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2001 | 1pd 06:44 | PGC | @ TRI | Jon Mirasty |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 17, 2001 | 1pd 09:51 | PGC | @ KTN | Mike Lee |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2001 | 1pd 12:47 | PGC | @ MHT | Brad Voth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2001 | 2pd 11:00 | PGC | @ MHT | Brett Scheffelmaier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2001 | 2pd 19:47 | PGC | @ MHT | BJ Fehr |
| Comments: Other penalties: Boogaard received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 11, 2001 | 2pd 08:08 | @ PGC | KAM | Jack Redlick |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 20, 2001 | 1pd 14:04 | @ PGC | TRI | Jon Mirasty |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.