| Position: LW Birthdate: Mar 16, 1982 From: Winnipeg, MB; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 210lbs |
| Back to Riley Cote's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 2004 | 3pd 18:39 | @ PHT | HAM | Raitis Ivanans |
| Comments: Other Penalties: Ivanans and Cote each received misconducts. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 05, 2004 | 1pd 03:20 | @ PHT | HER | Dean Arsene |
| Comments: Other Penalties: Cote received a slashing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 07, 2004 | 2pd 14:32 | @ PHT | CIN | Dustin Penner |
| Comments: Other Penalties: Cote received an instigator and misconduct; Sean O'Connor a fighting intervenor game misconduct; Sheldon Brookbank an elbowing, roughing, and misconduct; Wade Skolney a boarding major and game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2004 | 1pd 02:01 | PHT | @ SYR | Brandon Sugden |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 19, 2004 | 2pd 03:37 | @ PHT | BIN | Danny Bois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 2005 | 2pd 03:14 | @ PHT | ROC | Sean McMorrow |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 09, 2005 | 3pd 02:53 | @ PHT | ALB | Cam Janssen |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2005 | 2pd 02:39 | PHT | @ NOR | Shawn Thornton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 14, 2005 | 3pd 16:52 | PHT | @ NOR | Travis Moen |
| Comments: Other penalties: Moen received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2005 | 2pd 06:05 | @ PHT | NOR | Mike Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2005 | 2pd 19:22 | @ PHT | NOR | Shawn Thornton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 2005 | 3pd 14:12 | @ PHT | HRT | Ryan Hollweg |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 29, 2005 | 2pd 07:04 | PHT | @ BRI | Brendan Yarema |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 2005 | 1pd 03:13 | @ PHT | GRG | Ryan Barnes |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 04, 2005 | 3pd 18:57 | @ PHT | GRG | Peter Vandermeer |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 05, 2005 | 1pd 05:41 | PHT | @ WBS | Darcy Robinson |
| Comments: Other Penalties: Cote received an instigator and misconduct; Robinson a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 12, 2005 | 1pd 01:39 | PHT | @ NOR | Shawn Thornton |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2005 | 2pd 02:28 | PHT | @ GRG | Jeff Hutchins |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2005 | 1pd 14:33 | @ PHT | HER | Jeff Finger |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2005 | 1pd 10:34 | PHT | @ BRI | Kevin Colley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2005 | 2pd 04:11 | PHT | @ BRI | Kevin Colley |
| Comments: Other Penalties: Cote received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2005 | 3pd 14:00 | PHT | @ BRI | Eric Godard |
| Comments: Other Penalties: Godard received an instigator and misconduct; Cote a game misconduct; Josh Gratton a holding. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 06, 2005 | 2pd 14:37 | @ PHT | WBS | Ryan VandenBussche |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 13, 2005 | 2pd 01:46 | PHT | @ WOR | Thierry Douville |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 2005 | 1pd 03:21 | PHT | @ BIN | Danny Bois |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 25, 2005 | 1pd 08:54 | @ PHT | SPR | Andre Deveaux |
| Comments: Other penalties: Cote received a slashing and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 06, 2005 | 3pd 11:13 | PHT | @ NOR | Shawn Thornton |
| Comments: Other Penalties: Thornton received an instigator and misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 09, 2005 | 2pd 01:47 | PHT | @ HER | Dennis Bonvie |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.