| Position: RW Birthdate: Sep 20, 1980 From: Weymouth, MA; USA |
Height: 6' 5" Weight: 248lbs |
| Back to Mike Hoffman's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 19, 2008 | 3pd 02:46 | CHI | @ LEM | Wes O'Neill |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Mike Hoffman (100.0%) - Voted rating: 7.2 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2008 | 1pd 19:33 | CHI | @ GRG | Aaron Downey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2008 | 2pd 07:21 | CHI | @ RCK | Sean McMorrow |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2008 | 1pd 17:46 | @ CHI | SAR | Adam Keefe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 14, 2008 | 2pd 12:02 | @ CHI | SAR | Adam Keefe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 21, 2008 | 1pd 04:03 | @ CHI | RCK | Sean McMorrow |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 27, 2008 | 3pd 00:15 | @ CHI | MIL | Nolan Yonkman |
| Comments: | ||||
| Voted winner: Mike Hoffman (92.3%) - Voted rating: 7.8 | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2009 | 1pd 01:18 | @ CHI | HOU | Matt Kassian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2009 | 1pd 15:14 | @ CHI | HOU | Matt Kassian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2009 | 1pd 03:49 | CHI | @ PEO | Eric Neilson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2009 | 2pd 03:47 | CHI | @ PEO | Jeff Cowan |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.