| Position: D Birthdate: Jan 27, 1967 From: Prince Albert, SK; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 220lbs |
| Back to Dave Manson's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 1988 | 1pd 09:57 | @ CHI | TOR | Brian Curran |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 18, 1988 | 2pd 06:24 | CHI | @ DET | Dave Barr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 22, 1988 | 2pd 07:50 | CHI | @ PIT | Dan Frawley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 1988 | 3pd 20:00 | CHI | @ VAN | David Bruce |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 1988 | 3pd 17:34 | @ CHI | STL | Craig Coxe |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 1988 | 2pd 05:26 | @ CHI | NJD | Perry Anderson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 18, 1988 | 3pd 07:38 | @ CHI | NJD | David Maley |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1988 | 2pd 10:26 | @ CHI | DET | Bob Probert |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1988 | 3pd 19:44 | @ CHI | DET | Jim Nill |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 23, 1988 | 3pd 19:44 | @ CHI | DET | Jim Pavese |
| Comments: Dave Manson did not receive a fighting major. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 1989 | 3pd 05:57 | CHI | @ DET | Joey Kocur |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 01, 1989 | 3pd 03:29 | @ CHI | MNS | Basil McRae |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 08, 1989 | 2pd 20:00 | @ CHI | NJD | Ken Daneyko |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 16, 1989 | 3pd 11:45 | CHI | @ MNS | Shane Churla |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 16, 1989 | 3pd 15:46 | CHI | @ MNS | Mark Tinordi |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 19, 1989 | 3pd 06:40 | @ CHI | DET | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.