| Position: LW Birthdate: Oct 14, 1987 From: Maple Ridge, BC; Canada |
Height: 5' 10" Weight: 190lbs |
| Back to Garet Hunt's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 18, 2008 | 1pd 07:01 | @ STO | FRE | Spencer Carbery |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 2008 | 1pd 09:17 | STO | @ VIC | Darryl Lloyd |
| Comments: Other penalties: Hunt received an instigator; Milan Maslonka received a kneeing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 2008 | 2pd 00:02 | STO | @ ONT | David Walker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 2008 | 3pd 07:22 | STO | @ IDH | Brent Shepheard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 2008 | 1pd 00:02 | @ STO | FRE | Kyle Hagel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 2008 | 1pd 01:59 | STO | @ FRE | Kyle Hagel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 13, 2008 | 2pd 08:31 | STO | @ UTH | Evan Kotsopoulos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 16, 2008 | 1pd 02:31 | STO | @ FRE | Spencer Carbery |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2008 | 2pd 04:59 | STO | @ FRE | Brennan Turner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 2009 | 1pd 20:00 | STO | @ AKA | Scott Burt |
| Comments: Other penalties: Burt received an instigator and a game misconduct; Garet Hunt and Derick Martin each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 2009 | 1pd 02:12 | STO | @ PHX | James McEwan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2009 | 1pd 01:42 | @ STO | LVW | Shawn Limpright |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2009 | 1pd 15:00 | @ STO | AKA | Robin Richards |
| Comments: Other penalties: Hunt received an instigator. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2009 | 3pd 14:57 | @ STO | AKA | Colin Hemingway |
| Comments: Other penalties: Hemingway received a boarding major; Hunt a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 2009 | 1pd 10:49 | @ STO | PHX | James McEwan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 25, 2009 | 3pd 16:24 | @ STO | PHX | James McEwan |
| Comments: Other penalties: Hunt received a roughing, a misconduct and a game misconduct; Stockton and Phoenix each received a bench penalty; James Bates received an unsportsmanlike conduct; Matt O'Dette received a roughing and an unsportsmanlike conduct; Ryan Constant received an unsportsmanlike conduct and a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 09, 2009 | 3pd 18:22 | @ STO | IDH | Matt Stephenson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2009 | 1pd 14:10 | @ STO | ONT | David Walker |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 27, 2009 | 1pd 00:02 | @ STO | IDH | Brent Shepheard |
| Comments: Other penalties: Kyle Radke and Adam Huxley each received an unsportsmanlike conduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2009 | 2pd 00:03 | STO | @ PHX | James McEwan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 21, 2009 | 1pd 17:55 | @ STO | BAK | Jason Bailey |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 04, 2009 | 1pd 15:51 | STO | @ LVW | Tim Spencer |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.