| Position: LW Birthdate: Nov 02, 1984 From: Charlottetown, PE; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 195lbs |
| Back to Cody Doucette's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 26, 2008 | 1pd 07:30 | @ SGE | TRC | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 03, 2008 | 2pd 17:54 | @ SGE | SAG | Danick Jasmin-Riel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 04, 2008 | 2pd 04:10 | SGE | @ SMD | Jamie Leinhos |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 04, 2008 | 2pd 16:22 | SGE | @ SMD | Jamie Leinhos |
| Comments: Other penalties: Each received a game misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 11, 2008 | 2pd 07:28 | @ SGE | PRL | Curtis Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 17, 2008 | 2pd 06:13 | SGE | @ TMP | Maxime Charron |
| Comments: Other penalties: Brandon Christian received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 24, 2008 | 2pd 09:19 | @ SGE | RLC | Mathieu Ste. Marie |
| Comments: Other penalties: St. Marie received an illegal equipment. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2008 | 2pd 05:24 | @ SGE | SSF | Francois Page |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 2pd 09:06 | SGE | @ TRC | Jason Clarke |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 15, 2008 | 3pd 03:47 | @ SGE | TMP | David Cloutier |
| Comments: Other penalties: Doucette received a charging. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 2008 | 1pd 05:38 | SGE | @ SMD | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 2008 | 2pd 02:01 | SGE | @ SAG | Maxime Mathieu |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 05, 2008 | 1pd 12:43 | SGE | @ RLC | Mathieu Ste. Marie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2008 | 1pd 03:01 | @ SGE | TRC | Gaby Roch |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 2008 | 1pd 07:29 | SGE | @ SHC | Louis-Philippe Charbonneau |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 20, 2008 | 1pd 00:27 | @ SGE | SAG | Louis Bedard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 11, 2009 | 1pd 13:07 | SGE | @ TRC | Eric Labelle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 2009 | 1pd 04:25 | SGE | @ TMP | Sébastien Laferrière |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 30, 2009 | 1pd 03:30 | @ SGE | RLC | Kevin Bolduc |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 2009 | 3pd 12:23 | SGE | @ SHC | Louis Robitaille |
| Comments: Other penalties: Maxime Boisclair and Louis-Philippe Charbonneau each received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2009 | 3pd 04:31 | @ SGE | RLC | Mike Bray |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 2009 | 2pd 02:22 | SGE | @ RLC | Mathieu Ste. Marie |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 2009 | 3pd 19:34 | SGE | @ RLC | Dannick Lessard |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 20, 2009 | 2pd 12:44 | @ SGE | PRL | Paul Shantz |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2009 | 3pd 18:41 | SGE | @ RLC | Kevin Bolduc |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.