| Position: LW Birthdate: May 13, 1976 From: Calgary, AB; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 220lbs |
| Back to Ryan Tobler's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2008 | 1pd 15:28 | @ COL | TUL | Benjamin Chaisson |
| Comments: Other penalties: Chaisson received an instigator and a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 22, 2008 | 1pd 13:58 | @ COL | BOS | Brett Angel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 03, 2009 | 1pd 18:39 | COL | @ WIC | Jonathan Bernier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2009 | 3pd 00:02 | @ COL | ODE | Garrett Gruenke |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 31, 2009 | 3pd 02:55 | @ COL | NMX | Adam Knight |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 2009 | 1pd 00:18 | @ COL | MRK | Adam Smyth |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 21, 2009 | 2pd 13:27 | @ COL | RMR | Rob Chappell |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 07, 2009 | 1pd 18:30 | @ COL | RCR | Jason Goulet |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.