| Position: LW Birthdate: Mar 22, 1985 From: Baie-Comeau, QC; Canada |
Height: 6' 3" Weight: 225lbs |
| Back to Jimmy Bonneau's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 19, 2004 | 2pd 01:36 | @ PEI | MON | Nathan Saunders |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 21, 2004 | 3pd 16:09 | PEI | @ CAP | Neil Smith |
| Comments: Other penalties: Bonneau and Smith received game misconducts. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 24, 2004 | 2pd 13:44 | PEI | @ MON | Luke Pelham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 01, 2004 | 2pd 04:20 | @ PEI | BAC | Pierre-Luc Letourneau-Leblond |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 03, 2004 | 1pd 00:02 | PEI | @ HAL | Kevin Cormier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 2004 | 3pd 19:26 | PEI | @ MON | Nathan Saunders |
| Comments: Other penalties: Bonneau and Saunders received game misconducts. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 30, 2004 | 1pd 03:39 | @ PEI | GAT | Nick Fugere |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 12, 2004 | 1pd 03:12 | @ PEI | SHA | Marty Doyle |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 12, 2004 | 3pd 09:16 | @ PEI | SHA | Marty Doyle |
| Comments: Other penalties: Doyle and Bonneau received game expulsions. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 14, 2004 | 2pd 02:36 | @ PEI | VDO | Benoit Piché |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 24, 2004 | 1pd 11:17 | PEI | @ LEW | Sheldon Wenzel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 2004 | 2pd 02:37 | PEI | @ CAP | Neil Smith |
| Comments: Other penalties: Smith received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 05, 2004 | 1pd 17:33 | @ PEI | LEW | Olivier Legault |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 10, 2004 | 1pd 13:40 | @ PEI | HAL | Kevin Cormier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 12, 2004 | 2pd 13:15 | @ PEI | CAP | Robin Richards |
| Comments: Other penalties: Richards received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 15, 2004 | 1pd 00:02 | PEI | @ BAC | Ryan James Hand |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 07, 2005 | 1pd 06:46 | PEI | @ BAT | Tyler Davidson |
| Comments: Other penalties: Davidson received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 2005 | 1pd 02:38 | @ PEI | GAT | David Starenky |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 08, 2005 | 3pd 01:48 | @ PEI | GAT | Luke Pelham |
| Comments: Other penalties: Pelham and Bonneau each received game expulsions. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 11, 2005 | 3pd 07:30 | @ PEI | CAP | David Victor |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 21, 2005 | 1pd 08:21 | PEI | @ HAL | Kevin Cormier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 22, 2005 | 1pd 12:22 | PEI | @ CAP | David Victor |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 22, 2005 | 2pd 04:59 | PEI | @ CAP | Neil Smith |
| Comments: Other penalties: Bonneau received a game expulsion. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 2005 | 2pd 12:39 | PEI | @ BAT | Tyler Davidson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2005 | 2pd 01:54 | @ PEI | LEW | Sheldon Wenzel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 13, 2005 | 1pd 15:11 | @ PEI | BAT | Tyler Davidson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 19, 2005 | 1pd 00:02 | @ PEI | QUE | Brandon Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 25, 2005 | 1pd 16:26 | PEI | @ ROU | Robin Richards |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2005 | 2pd 08:36 | @ PEI | MON | Steve Bernier |
| Comments: Other penalties: Nathan Saunders, Oscars Bartulis, Anthony Pototschnik and Kris MacDonald received misconducts; Bernier a double misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 18, 2005 | 1pd 00:01 | @ PEI | HAL | Kevin Cormier |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.