| Position: LW Birthdate: Feb 02, 1984 From: Neepawa, MB; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 220lbs |
| Back to Triston Grant's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2011 | 2pd 16:59 | OCB | @ SAR | Tyson Strachan |
| Other penalties: Grant received an elbowing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 28, 2011 | 1pd 11:43 | @ OCB | CHC | Justin Soryal |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2011 | 1pd 15:47 | @ OCB | TOR | Kyle Neuber |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 11, 2011 | 2pd 02:57 | @ OCB | CHC | Justin Soryal |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 2011 | 2pd 05:03 | OCB | @ GRG | Greg Amadio |
| Other penalties: Grant received a high-sticking. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 25, 2011 | 3pd 17:48 | OCB | @ GRG | Greg Amadio |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 02, 2011 | 3pd 11:44 | @ OCB | SAR | Nolan Yonkman |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 17, 2011 | 1pd 04:55 | @ OCB | HOU | Matt Kassian |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 11, 2012 | 1pd 04:34 | OCB | @ ABH | Pierre-Luc Letourneau-Leblond |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2012 | 1pd 14:07 | OCB | @ CHC | Nicolas Blanchard |
| Other penalties: Grant received an unsportsmanlike conduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2012 | 3pd 09:07 | OCB | @ CHC | Justin Soryal |
| Other penalties: Soryal received an instigator and a misconduct; Grant a slashing; Michal Jordan a boarding. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2012 | 2pd 03:12 | OCB | @ PEO | Anthony Peluso |
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 24, 2012 | 3pd 13:19 | @ OCB | GRG | Garnet Exelby |
| Other penalties: Joakim Andersson and Bryan Helmer each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Apr 13, 2012 | 1pd 12:59 | @ OCB | HOU | Drew Bagnall |
| Other penalties: Grant received a goalie interference. | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.