| Position: D Birthdate: Feb 07, 1986 From: Abbotsford, BC; Canada |
Height: 6' 8" Weight: 230lbs |
| Back to Riley Emmerson's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 01, 2005 | 1pd 13:48 | TRI | @ SPO | Jason Lynch |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2005 | 1pd 01:22 | @ TRI | SAS | Brandon Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 14, 2005 | 3pd 02:53 | @ TRI | SAS | Brandon Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 06, 2005 | 1pd 01:55 | @ TRI | POR | Garth Collins |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 06, 2005 | 3pd 14:23 | @ TRI | POR | Scott Gabriel |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 20, 2005 | 1pd 06:38 | @ TRI | SEA | James McEwan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2005 | 1pd 00:02 | TRI | @ KAM | Matt Kassian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 28, 2005 | 2pd 09:41 | @ TRI | KAM | Matt Kassian |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 02, 2006 | 2pd 13:21 | @ TRI | MJW | Kenndal McArdle |
| Comments: Other Penalties: McArdle received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 20, 2006 | 1pd 02:46 | TRI | @ KEL | Josiah Anderson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2006 | 1pd 11:12 | @ TRI | VAN | J.D. Watt |
| Comments: Other Penalties: Emmerson received a misconduct. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 08, 2006 | 1pd 10:23 | TRI | @ SCB | Brandon Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2006 | 3pd 14:56 | TRI | @ POR | Garth Collins |
| Comments: Other Penalties: Emmerson and Collins each received a roughing. | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 24, 2006 | 3pd 19:44 | TRI | @ SPO | Evan Haw |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 17, 2006 | 3pd 13:25 | @ TRI | PGC | Jamison Orr |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.