| Position: LW Birthdate: Sep 20, 1985 From: Shawinigan, QC; Canada |
Height: 6' 1" Weight: 230lbs |
| Back to Nick Fugere's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 13, 2002 | 1pd 06:57 | @ GAT | CHI | Eric Tétreault |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 15, 2002 | 3pd 14:31 | @ GAT | SHA | Nicolas Désilets |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Sep 29, 2002 | 1pd 19:53 | @ GAT | MTL | Louis Robitaille |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 09, 2002 | 2pd 10:36 | @ GAT | QUE | Curtis Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 13, 2002 | 2pd 04:00 | GAT | @ SHA | Jonathan Boutin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 16, 2002 | 1pd 16:14 | @ GAT | CHI | Eric Tétreault |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 01, 2002 | 1pd 03:09 | GAT | @ HAL | Colby MacIntyre |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 06, 2002 | 3pd 17:59 | @ GAT | DRU | Thomas Bellemare |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 08, 2002 | 1pd 00:03 | GAT | @ MTL | Jimmy Bonneau |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 10, 2002 | 1pd 04:13 | @ GAT | CAP | Jean-Francois Dufort |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 26, 2002 | 1pd 11:20 | GAT | @ VDO | Chaz Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 29, 2002 | 2pd 13:41 | @ GAT | HAL | Michael Couch |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 2002 | 1pd 11:23 | GAT | @ QUE | Curtis Tidball |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 11, 2002 | 1pd 13:13 | @ GAT | ROU | Pascal Morency |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 16, 2003 | 2pd 17:03 | @ GAT | VDO | Mathieu Roy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 24, 2003 | 1pd 10:34 | @ GAT | MTL | Brent MacLellan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 28, 2003 | 2pd 19:42 | @ GAT | SHE | Remi Bergeron |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 06, 2003 | 1pd 17:25 | GAT | @ BAC | Marc-André Roy |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 07, 2003 | 3pd 05:15 | GAT | @ CHI | Patrick Tessier |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 2003 | 1pd 09:26 | @ GAT | MON | Luke Pelham |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 26, 2003 | 2pd 19:48 | @ GAT | BAT | Chris Hodgson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 2003 | 1pd 07:40 | @ GAT | ROU | Pascal Morency |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 04, 2003 | 2pd 11:51 | GAT | @ RIM | Eric Neilson |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.