| Position: C Birthdate: May 14, 1954 From: Nelson, BC; Canada |
Height: 5' 9" Weight: 175lbs |
| Back to Danny Gare's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 11, 1984 | 2pd 14:20 | DET | @ CHI | Behn Wilson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 21, 1984 | 1pd 15:00 | @ DET | HFD | Mark Johnson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 04, 1984 | 3pd 07:13 | @ DET | TOR | Dan Daoust |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 07, 1984 | 3pd 19:47 | @ DET | CHI | Al Secord |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 1984 | 1pd 19:52 | @ DET | PIT | Gary Rissling |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 13, 1985 | 3pd 11:43 | DET | @ QUE | Peter Stastny |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 14, 1985 | 1pd 02:55 | @ DET | MNS | Harold Snepsts |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 02, 1985 | 1pd 12:27 | DET | @ MNS | Dan Mandich |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.