| Position: RW Birthdate: Apr 09, 1964 From: Scarborough, ON; Canada |
Height: 6' 0" Weight: 214lbs |
| Back to Rick Tocchet's Main Player Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 26, 1987 | 1pd 06:46 | PHI | @ NYR | Jim Pavese |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Oct 27, 1987 | 2pd 13:01 | PHI | @ NJD | Craig Wolanin |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Nov 28, 1987 | 3pd 01:30 | PHI | @ QUE | Terry Carkner |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 03, 1987 | 1pd 11:00 | @ PHI | HFD | Torrie Robertson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 06, 1987 | 1pd 06:38 | @ PHI | NJD | Brendan Shanahan |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 30, 1987 | 3pd 03:34 | PHI | @ EDM | Kevin McClelland |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Dec 31, 1987 | 3pd 00:27 | PHI | @ CAL | Jim Peplinski |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 17, 1988 | 1pd 05:40 | PHI | @ NYR | Jim Pavese |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Jan 23, 1988 | 1pd 20:00 | PHI | @ BOS | Jay Miller |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 15, 1988 | 2pd 03:20 | @ PHI | HFD | Ulf Samuelsson |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Feb 18, 1988 | 3pd 17:37 | @ PHI | NYI | Alan Kerr |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 17, 1988 | 2pd 19:56 | @ PHI | CHI | Keith Brown |
| Comments: | ||||
| Date | Time | For | Against | Opponent |
| Mar 22, 1988 | 3pd 15:17 | @ PHI | BOS | Nevin Markwart |
| Comments: | ||||
The team preceded by the @ symbol was the home team.