Biggio was more than a good player. According to baseball-reference.com, his stats are most similar to 7 Hall of Famers: Robin Yount, Joe Morgan, Paul Molitor, Roberto Alomar, Jr., Cal Ripken, Brooks Robinson, and George Brett.
Hits/2B/3B/HR/RBI/AVG/OBP/SLG/SB
Craig Biggio: 3060 668 55 291 1175 .281 .363 .433 414
Robin Yount: 3142 583 126 251 1406 .285 .342 .430 271
Joe Morgan: 2517 449 96 268 1133 .271 .392 .427 689
Paul Molitor: 3319 605 114 234 1307 .306 .369 .448 504
Roberto Alomar: 2724 504 80 210 1134 .300 .371 .443 474
Cal Ripken: 3184 603 44 431 1695 .276 .340 .447 36
Brooks Robinson: 2848 482 68 268 1357 .267 .322 .401 28
George Brett: 3154 665 137 317 1596 .305 .369 .487 201
http://www.baseball-reference.com/fr...iggicr01:Craig Biggio&st=career&compage=&age=